详情介绍
通过高功率电池一维CFD仿真,预测电压和温度的变化曲线,指导电芯设计开发,适用于电动航空、电动工具等领域。
编号 | 电芯 | 型号 | 容量 | 能量密度 |
1 | 软包 | 506085 | 3.4 Ah | 240Wh/kg |
2 | 软包 | 5080145 | 10.0 Ah | 250Wh/kg |
3 | 圆柱 | 21700 | 4.5 Ah | 250Wh/kg |
Rate | 0.2C | 0.5C | 1C | 3C | 5C | 8C | 10C |
Capacity% vs 0.5C | 103.15% | 100.00% | 98.06% | 96.69% | 97.46% | 95.12% | 91.29% |
了解详情
了解详情